K9
密度:2.51g/cm^3
透過率:≥92%@546.1nm
光學均勻性:±(2-5)×10^-6
應力雙折射:2-10nm/cm
K9
密度:2.51g/cm^3
透過率:≥92%@546.1nm
光學均勻性:±(2-5)×10^-6
應力雙折射:2-10nm/cm
類型 | 尺寸 | 對角線 | 徑厚比 | 光潔度 | PV@632.8nm | 平行差 |
方片 | 小 | 10-25mm | 10:1 | 5-1 | 0.05λ | 10″ |
中 | 25-100mm | 10:1 | 10-5 | 0.05λ | 10″ | |
大 | 100-295mm | 10:1 | 20-10 | 0.05λ/Φ100mm | 3″ | |
類型 | 尺寸 | 直徑 | 徑厚比 | 光潔度 | PV@632.8nm | 平行差 |
圓片 | 小 | Φ10-Φ25mm | 10:1 | 5-1 | 0.05λ | 10″ |
中 | Φ25-Φ100mm | 10:1 | 10-5 | 0.05λ | 10″ | |
大 | Φ100-Φ295mm | 10:1 | 20-10 | 0.05λ/Φ100mm | 3″ |
聯系我們
電話:86-28-86051929
傳真:0086-28-85135780
郵箱:chmk@www.znrobotics.com
地址:中國四川省成都市高新區科園南路3號
版權所有:成都貝瑞光電科技股份有限公司 蜀ICP備案73623893號 網站設計:賽門仕博